
雷丁U21
ReadingU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 英U21 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 雷丁U21(英文名:ReadingU21,粤语名:雷丁U21), 是英U21联赛的一支足球俱乐部,当前雷丁U21的市值为:0,雷丁U21共有球员7人,外籍球员6人,我们将为你实时更新雷丁U21赛事数据信息。 |
全部
中超
足协杯
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
足协杯 | 2025-07-23 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 上海申花 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 青岛西海岸 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-15 | 上海海港 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-29 | 青岛海牛 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-12 | 河南队 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 武汉三镇 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 天津津门虎 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 河南队 | 0:0 | 长春亚泰 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 河南队 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 成都蓉城 | 0:0 | 河南队 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 河南队 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-12-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2004-01-21 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2003-11-16 | 192 | 87 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-04-24 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2004-07-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2004-04-24 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2004-07-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-05-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2002-10-17 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 雷丁U23 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 雷丁U23 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 波希米亚人 | 租借结束 | ||
2023-07-27 | 雷丁U23 | 租借 | ||
2023-01-08 | 奥尔德姆 | 租借结束 | ||
2022-09-01 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷丁U18 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 沙姆洛克流浪U19 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 曼联青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-11-30 | 雷丁U23 | 租借结束 | ||
2023-09-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2023-09-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2023-07-27 | 波希米亚人 | 租借 | ||
2022-09-02 | 奥尔德姆 | 租借 | ||
2022-02-25 | 都柏林大学 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 雷丁U23 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 曼彻斯特联U18 | 已签约 |